Matrículas
Renovar Matrícula
Turmas
13 Turmas
13 Turmas
Alunos matriculados
136 alunos ativos
136 alunos ativos
Distribuição de Aulas
Salas de Aula
Documentos Gerais
Encerramento Letivo
Atividades Avaliativas e Notas - 1º Bimestre
Escola: Escola Aracy Balabanian
Turma: 1º Ano A
Disciplina: Arte
Professor: Rute Oliveira da Silva
| Aluno |
Atividade Arte 1
Valor: 10.0
|
Total |
|---|---|---|
| Anna Vitoria Ferreira dos Santos | - | 0.0 |
| Gabrielle Silva de Souza | - | 0.0 |
| Igor Felipe Soares da Silva | - | 0.0 |
| Jhone Pereira dos Santos | - | 0.0 |
| Juan Rodrigues de Andrade | - | 0.0 |
| Moisés Almeida de Oliveira Júnior | - | 0.0 |
| Pedro Henrique Camilo da Silva | - | 0.0 |
| Saymo Benicio dos Santos Medeiros | - | 0.0 |
| Tifany Lohanny da Silva | - | 0.0 |
| Vanessa Oliveira da Cunha | - | 0.0 |
Total dos valores das atividades desta disciplina: 10.0
Escola: Escola Aracy Balabanian
Turma: 1º Ano A
Disciplina: Ciências Naturais
Professor: Rute Oliveira da Silva
| Aluno |
Atividade Ciências Naturais 1
Valor: 2.0
|
Atividade Ciências Naturais 2
Valor: 8.0
|
Atividade Avaliativa 2
Valor: 4.0
|
Atividade Avaliativa 2
Valor: 4.0
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Vitoria Ferreira dos Santos | - | - | - | - | 0.0 |
| Gabrielle Silva de Souza | - | - | - | - | 0.0 |
| Igor Felipe Soares da Silva | - | - | - | - | 0.0 |
| Jhone Pereira dos Santos | - | - | - | - | 0.0 |
| Juan Rodrigues de Andrade | - | - | - | - | 0.0 |
| Moisés Almeida de Oliveira Júnior | - | - | - | - | 0.0 |
| Pedro Henrique Camilo da Silva | - | - | - | - | 0.0 |
| Saymo Benicio dos Santos Medeiros | - | - | - | - | 0.0 |
| Tifany Lohanny da Silva | - | - | - | - | 0.0 |
| Vanessa Oliveira da Cunha | - | - | - | - | 0.0 |
Total dos valores das atividades desta disciplina: 18.0
Escola: Escola Aracy Balabanian
Turma: 1º Ano A
Disciplina: História
Professor: Sebastião Pereira Luz
| Aluno |
Atividade História
Valor: 4.0
|
Total |
|---|---|---|
| Anna Vitoria Ferreira dos Santos | 3.0 | 3.0 |
| Gabrielle Silva de Souza | 4.0 | 4.0 |
| Igor Felipe Soares da Silva | 2.0 | 2.0 |
| Jhone Pereira dos Santos | 0.0 | 0.0 |
| Juan Rodrigues de Andrade | 1.9 | 1.9 |
| Moisés Almeida de Oliveira Júnior | 2.1 | 2.1 |
| Pedro Henrique Camilo da Silva | - | 0.0 |
| Saymo Benicio dos Santos Medeiros | - | 0.0 |
| Tifany Lohanny da Silva | - | 0.0 |
| Vanessa Oliveira da Cunha | - | 0.0 |
Total dos valores das atividades desta disciplina: 4.0
Escola: Escola Aracy Balabanian
Turma: 1º Ano A
Disciplina: Língua Portuguesa
Professor: Rute Oliveira da Silva
| Aluno |
Atividade Língua Portuguesa 1
Valor: 4.0
|
Total |
|---|---|---|
| Anna Vitoria Ferreira dos Santos | 2.0 | 2.0 |
| Gabrielle Silva de Souza | 1.9 | 1.9 |
| Igor Felipe Soares da Silva | 0.0 | 0.0 |
| Jhone Pereira dos Santos | 4.0 | 4.0 |
| Juan Rodrigues de Andrade | 1.0 | 1.0 |
| Moisés Almeida de Oliveira Júnior | 3.0 | 3.0 |
| Pedro Henrique Camilo da Silva | - | 0.0 |
| Saymo Benicio dos Santos Medeiros | - | 0.0 |
| Tifany Lohanny da Silva | - | 0.0 |
| Vanessa Oliveira da Cunha | - | 0.0 |
Total dos valores das atividades desta disciplina: 4.0
Escola: Escola Aracy Balabanian
Turma: 1º Ano A
Disciplina: Matemática
Professor: Rute Oliveira da Silva
| Aluno |
Atividade Avaliativa 1
Valor: 2.0
|
Atividade Avaliativa 2
Valor: 2.0
|
Atividade Avaliativa 3
Valor: 3.0
|
Atividade Avaliativa 4
Valor: 3.0
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Vitoria Ferreira dos Santos | 5.0 | - | 2.0 | - | 7.0 |
| Gabrielle Silva de Souza | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
| Igor Felipe Soares da Silva | - | - | 1.0 | - | 1.0 |
| Jhone Pereira dos Santos | - | - | 0.9 | - | 0.9 |
| Juan Rodrigues de Andrade | - | - | 0.6 | - | 0.6 |
| Moisés Almeida de Oliveira Júnior | - | - | 0.5 | - | 0.5 |
| Pedro Henrique Camilo da Silva | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
| Saymo Benicio dos Santos Medeiros | - | - | 2.0 | - | 2.0 |
| Tifany Lohanny da Silva | - | - | - | - | 0.0 |
| Vanessa Oliveira da Cunha | - | - | - | - | 0.0 |
Total dos valores das atividades desta disciplina: 10.0
Lista de Presenças dos Últimos 7 Dias
Comparação de Presença por Turma
Evolução da Presença
Relatório de Presença
| Data | Turma | Disciplina | Aula | Conteúdo | Presentes | Ausentes |
|---|